

Enrico Antonucci
Coach- Nationality
Italia- Current Team
- Gladio
- Compleanno
- lunedì 11 Dicembre 2023
- Anni
- 2
Portiere
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Destro | 0 | 23 | 3 | 0 | 174 | 0 | 38 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | |||
| 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 177 | 0 | 27 | 0.00 | |
| 3 | 29 | Sinistro | 9 | 0 | 5 | 0 | 171 | 9 | 119 | 0.24 | |
| 6 | 8 | Destro | 1 | 0 | 6 | 0 | 170 | 4 | 66 | 0.12 | |
| 13 | William Proietti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | Destro | 0 | 1 | 5 | 0 | 180 | 5 | 87 | 0.14 | |
| 8 | 30 | Destro | 2 | 0 | 3 | 3 | 174 | 8 | 100 | 0.30 | |
| 13 | Matteo Pagano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||
| 16 | 8 | Destro | 0 | 0 | 3 | 0 | 173 | 0 | 26 | 0.31 | |
| 16 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 17 | 3 | Destro | 1 | 0 | 1 | 1 | 185 | 0 | 5 | 0.60 | |
| 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 44 | Destro | 10 | 0 | 6 | 1 | 178 | 5 | 97 | 0.45 | |
| 9 | 35 | Destro | 4 | 0 | 4 | 0 | 183 | 0 | 54 | 0.65 | |
| 10 | 133 | Destro | 25 | 0 | 17 | 3 | 176 | 6 | 99 | 1.34 | |
| 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.62 |
Delfino Sporting Village
(8a Giornata)

Gladio Legend

Elitè
2
-
2
Final Score
Valerio Gloria - 1Francesco La Pietra - 1
Federico Racca - 1Daniele De Cola - 1
| Statistiche del Match | ||
|---|---|---|
| 2 | Goals | 2 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 0 | Penalty Kick Goals | 0 |
| 0 | Assists | 0 |
| 0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
| PKA |
|
0 |
| PKG |
|
0 |
| PKW |
|
0 |
Goals
Assists
| 0 |
|
PKA |
| 0 |
|
PKG |
| 0 |
|
PKW |
Game Timeline








