Seven Team
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0.00 |

Seven Team

Jema’
-
Final Score
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
0 | Goals | 0 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
