


Stefano Pezzetta
Coach- Nazionalità
Italia
- Squadra corrente
- Hellas Madonna
- Squadre passate
- Aston
- Compleanno
- mercoledì 10 Agosto 1988
- Anni
- 36
Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
10 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
22 | ![]() | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 30 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | ![]() | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 |
11 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
20 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
32 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Delfino Sporting Village
(15a Giornata)

Hellas Madonna

Internazionale Pomezia
2
-
7
Final Score
Angelo Mascali - 2
Nicolò Di Marco - 2Davide Faetti - 3Mauro Capriati - 1Cristian Perfetti - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
2 | Goals | 7 |
0 | Assists | 0 |
1 | Yellow cards | 1 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline
