Coppa Lazio
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontina Calcio a 7 League
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
Qualificazioni Trofeo Pontino
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| 2024/25 | Toscano C7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| 2025/26 | Toscano C7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Totale | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
Serie B
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Pizz.da Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Coppa Italia
| Stagione | Club | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Pizz.da Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2024/25 | Toscano C7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2025/26 | Toscano C7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Totale | - | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totali Carriera
| Stagione | Goals | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Gol Subiti | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Assists | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Clean sheet | Auto Goal | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Goals per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| 2024/25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Totale | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 | 27.27 | 63.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.18 |
Glossary
Miglior Giocatore: MVP
PKA: Penalty Kick Attempts
PKG: Penalty Kick Goals
PKW: Penalty Kick Wrong
Presenze: Partite Giocate
Clean sheet: zero gol subiti
Pen%: Penalty Kick Accuracy
Perf: Performance
P%: Pass Accuracy
SH%: Shot Accuracy
Assist per Game: Assists per Game

Italia