Miglior Giocatore
| Rank | Giocatore | Club | Posizione | Miglior Giocatore | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holiday | Attaccante | 5 | 6 | |
| 2 | Beta | Centrocampista | 3 | 5 | |
| 3 | Gladio Legend | Attaccante | 2 | 4 | |
| 4 | Beta | Centrocampista | 2 | 4 | |
| 5 | Al Pucci | Centrocampista | 1 | 5 | |
| 6 | Los Blancos | Difensore | 1 | 3 | |
| 7 | ASD Gladio | Centrocampista | 1 | 6 | |
| 8 | White | Centrocampista | 1 | 3 | |
| 9 | Colchoneros | Centrocampista | 1 | 3 | |
| 10 | Beta | Centrocampista | 1 | 5 | |
| 11 | Torvicello | Centrocampista | 1 | 6 | |
| 12 | El Boca | Centrocampista | 1 | 6 |
