Classifica Serie A - 26/27
| Pos | Club | Pt | G | V | X | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beta | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 45 | 12 |
| 2 | ASD Gladio | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 12 |
| 3 | Holiday | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 13 |
| 4 | FC Bove INK | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 18 |
| 5 | La Rinascente | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 12 |
| 6 | Medical Regenerat. | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 |
| 7 | White | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 12 |
| 8 | El Boca | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 24 |
| 9 | Tempocasa | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 16 | 16 |
| 10 | Bulls | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 15 |
| 11 | Dep. La Carogna | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 33 |
| 12 | Sambo Fc | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 22 |
| 13 | Toscano C7 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 13 | 36 |
| 14 | Red Devils | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 16 | 27 |
Scudetto
Final Four
* Punti Penalizzazione
Playout
Retrocessione














