Trinchero Parquet
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0.00 |
Team Stats
Albo d'Oro

1st League Champions
November 2015

East League Champions
December 2013

West League Champions
December 2012
Team Leaders
Goals | Tot | Game | % |
---|---|---|---|
![]() Luca FornelliAttaccante |
14 | 16 |
0.9
|
![]() Davide GalloAttaccante |
5 | 8 |
0.6
|
![]() Kevin CossuCentrocampista |
3 | 5 |
0.6
|
![]() Davide PassarettiCentrocampista |
1 | 6 |
0.2
|
MVP | Tot | Game | % |
![]() Luca FornelliAttaccante |
2 | 16 |
0
|
![]() Kevin CossuCentrocampista |
1 | 5 |
0
|
