

Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 3 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | - | 10 |
6 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 175 | 5 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | - | 14 |
11 | ![]() | 5 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 177 | 10 |
20 | ![]() | 8 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 15 |
27 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 174 | 10 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 9 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | - | 12 |
9 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 1 | 2 | 0 | 179 | 15 |
10 | ![]() | 5 | 0 | Destro | 2 | 1 | 0 | 184 | 14 |
16 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 172 | 13 |
Delfino Sporting Village
(13a Giornata)

M2L

Midas Immobiliare
6
-
1
Final Score
Alessio Giuliani - 2Matteo Maccioni - 1Fabio Zitelli - 1Emanuele Di Biagio - 1Andrea Cicatiello - 1
Nicolò Menichelli - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
6 | Goals | 1 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |