Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 175 | 9 | 0.11 |
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 176 | 18 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 5 | 1 | Destro | 1 | 4 | 0 | 182 | 20 | 0.25 |
4 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | - | 18 | 0.17 |
5 | ![]() | 3 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 12 | 0.25 |
16 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 6 | 0.00 |
18 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 170 | 6 | 0.00 |
21 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 | 0.00 |
33 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 178 | 17 | 0.06 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 176 | 18 | 0.11 |
10 | ![]() | 5 | 1 | Destro | 2 | 2 | 0 | 175 | 15 | 0.33 |
15 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 2 | 176 | 6 | 0.00 |
17 | ![]() | 0 | 0 | destro | 0 | 2 | 1 | 176 | 9 | 0.00 |
17 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 174 | 10 | 0.20 |
23 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 171 | 2 | 0.50 |
36 | ![]() | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | 17 | 0.18 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 10 | 3 | Destro | 2 | 1 | 0 | 172 | 24 | 0.42 |
9 | ![]() | 14 | 0 | Destro | 3 | 5 | 2 | 176 | 22 | 0.64 |
27 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.00 |