Portiere
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Difensore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Difensore | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() | Difensore | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | ![]() | Difensore | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Centrocampista | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
23 | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | ![]() | Attaccante | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |