Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 1 | 7 | 1 | 0 | 182 | 12 |
12 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 5 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 0 | destro | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 12 |
3 | ![]() | 8 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 12 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 177 | 14 |
13 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
15 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 178 | 20 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 8 |
6 | ![]() | 10 | 2 | Destro | 5 | 0 | 0 | 0 | 169 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 15 |
9 | ![]() | 11 | 4 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 172 | 19 |
14 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
19 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 | 10 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 19 | 3 | Destro | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 | 20 |