Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 8 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 12 |
15 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
20 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 178 | 22 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 9 |
9 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
14 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
18 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 20 | 3 | Destro | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 | 22 |