Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 10 | 0 | 0 | 175 | 12 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 2 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0.17 |
4 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0.00 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 12 | 0.00 |
13 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.00 |
20 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.00 |
28 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1.00 |
30 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 9 | 4 | Destro | 3 | 0 | 1 | 0 | 175 | 13 | 0.69 |
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 | 3 | 0.00 |
6 | ![]() | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 0.40 |
7 | ![]() | 2 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 11 | 0.18 |
10 | ![]() | 5 | 2 | Sinistro | 0 | 0 | 2 | 2 | 174 | 12 | 0.42 |
11 | ![]() | 4 | 0 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 178 | 10 | 0.40 |
16 | ![]() | 0 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0.00 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0.00 |
9 | ![]() | 5 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 7 | 0.71 |
17 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0.20 |
18 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 1 | 172 | 2 | 0.50 |