Portiere
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 11 | |
| 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 8 |
Difensore
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 12 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 16 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 3 | 12 | ||
| 7 | 3 | Destro | 0 | 0 | 0 | 179 | 1 | 16 | |
| 21 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 2 | |
| 90 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 | 9 | |
| 44 | 3 | Destro | 1 | 2 | 0 | 169 | 3 | 13 |
Attaccante
| # | Giocatore | Goals | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Assists | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 16 | Destro | 2 | 0 | 1 | 174 | 3 | 20 | |
| 8 | 18 | Destro | 5 | 2 | 0 | 175 | 6 | 20 |
