Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 15 | 2 | 0 | 174 | 26 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 28 | 9 | Sinistro | 9 | 0 | 5 | 0 | 171 | 102 | 0.27 |
3 | ![]() | 4 | 2 | Destro | 0 | 0 | 11 | 1 | 177 | 46 | 0.09 |
4 | ![]() | 11 | 6 | Destro | 8 | 0 | 5 | 1 | 183 | 112 | 0.10 |
6 | ![]() | 8 | 4 | Destro | 1 | 0 | 6 | 0 | 170 | 57 | 0.14 |
88 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 3 | 0 | 183 | 32 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 12 | 5 | Destro | 0 | 1 | 5 | 0 | 180 | 80 | 0.15 |
6 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 177 | 13 | 0.00 |
8 | ![]() | 25 | 8 | Destro | 2 | 0 | 3 | 3 | 174 | 84 | 0.30 |
11 | ![]() | 10 | 1 | - | 1 | 0 | 6 | 1 | 181 | 23 | 0.43 |
22 | ![]() | 14 | 0 | Destro | 4 | 0 | 8 | 0 | 185 | 45 | 0.31 |
99 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 | 10 | 0.20 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 38 | 5 | Destro | 10 | 0 | 6 | 1 | 178 | 80 | 0.48 |
9 | ![]() | 25 | 0 | Destro | 2 | 0 | 3 | 0 | 183 | 39 | 0.64 |
10 | ![]() | 110 | 6 | Destro | 20 | 0 | 15 | 3 | 176 | 82 | 1.34 |