Miglior Portiere
| Rank | Giocatore | Club | Miglior Portiere | Altezza | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD Gladio | 6 | 180 | 6 | |
| 2 | White | 6 | 8 | ||
| 3 | Angel Win 365 | 4 | 183 | 6 | |
| 4 | ASD Gladio | 2 | 178 | 4 | |
| 5 | Gladio Legend | 2 | 174 | 3 | |
| 6 | Colchoneros | 2 | 2 | ||
| 7 | Aston Birra | 2 | 178 | 6 | |
| 8 | Holiday | 2 | 178 | 7 | |
| 9 | Iakko Team | 2 | 3 | ||
| 10 | ATPIT | 2 | 4 | ||
| 11 | Squadraccia | 1 | 6 | ||
| 12 | As Orca | 1 | 2 |
