Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 13 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 1 | 184 | 33 |
6 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 172 | 10 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 182 | 9 |
7 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 175 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 |
8 | ![]() | 13 | 0 | Destro | 3 | 5 | 0 | 174 | 22 |
9 | ![]() | 10 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | - | 12 |
10 | ![]() | 2 | 2 | Destro | 0 | 2 | 0 | 175 | 40 |
16 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 4 | 0 | 177 | 10 |
17 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
17 | ![]() | 9 | 0 | Destro | 2 | 2 | 0 | 177 | 15 |
20 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 175 | 5 |
21 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 173 | 2 |
23 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
23 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
28 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 13 | 0 | Destro | 1 | 1 | 0 | 174 | 18 |
20 | ![]() | 40 | 2 | Destro | 5 | 8 | 2 | 173 | 30 |