Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 179 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 174 | 3 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 181 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 173 | 7 |
11 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 2 |
27 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 182 | 2 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 182 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 175 | 13 |
4 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 172 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | ![]() | 1 | 2 | Destro | 0 | 1 | 0 | 175 | 18 |
21 | ![]() | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 172 | 4 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 5 | 1 | Destro | 0 | 1 | 0 | 173 | 12 |
9 | ![]() | 6 | 6 | Destro | 1 | 0 | 0 | 170 | 8 |
13 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | ![]() | 0 | 2 | Destro | 0 | 0 | 0 | 182 | 7 |