Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 1 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 178 | 15 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 |
2 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 0 | 1 | 1 | 174 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 1 | Destro | 3 | 2 | 1 | 185 | 17 |
6 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 171 | 10 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 2 | 4 | Destro | 0 | 1 | 0 | 186 | 11 |
4 | ![]() | 1 | 2 | Destro | 0 | 0 | 0 | 173 | 17 |
8 | ![]() | 2 | 2 | Destro | 0 | 2 | 1 | 170 | 13 |
8 | ![]() | 3 | 0 | Destro | 1 | 4 | 1 | 174 | 9 |
8 | ![]() | 0 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 |
16 | ![]() | 8 | 2 | Destro | 4 | 0 | 0 | 179 | 10 |
20 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 2 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 11 | 3 | Destro | 3 | 2 | 0 | 178 | 13 |
9 | ![]() | 1 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 179 | 1 |
10 | ![]() | 7 | 1 | Destro | 1 | 0 | 0 | 175 | 5 |
16 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 170 | 1 |