Portiere
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portiere | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Difensore | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Difensore | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 28 | Difensore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Centrocampista | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Centrocampista | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Centrocampista | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Centrocampista | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Attaccante
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Attaccante | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Attaccante | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Attaccante | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
