Portiere
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Battaglia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Difensore | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Difensore | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Emanuele Bruno | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Simone Morelli | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Centrocampista | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 91 | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
| # | Giocatore | Posizione | Goals | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Attaccante | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 97 | Attaccante | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |

