Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 182 | 23 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 176 | 2 | 0.00 |
22 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 183 | 14 | 0.21 |
5 | ![]() | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 185 | 24 | 0.25 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 174 | 18 | 0.17 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 173 | 2 | 0.00 |
6 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 176 | 2 | 1.00 |
7 | ![]() | 4 | 1 | Destro | 1 | 0 | 0 | 175 | 3 | 1.33 |
8 | ![]() | 3 | 3 | Destro | 0 | 0 | 1 | 181 | 11 | 0.27 |
9 | ![]() | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.33 |
20 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 174 | 2 | 0.00 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 21 | 2 | Destro | 6 | 2 | 0 | 178 | 25 | 0.84 |