Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 17 |
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 176 | 9 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 11 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | - | 13 |
13 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 182 | 3 |
16 | ![]() | 1 | 0 | destro | 2 | 1 | 0 | 180 | 20 |
18 | ![]() | 37 | 3 | destro | 7 | 1 | 0 | 176 | 39 |
33 | ![]() | 5 | 1 | Destro | 1 | 2 | 0 | 178 | 15 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 189 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 10 |
6 | ![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 17 |
7 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 |
8 | ![]() | 17 | 0 | Destro | 2 | 5 | 0 | 175 | 44 |
19 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
20 | ![]() | 11 | 0 | Destro | 2 | 0 | 0 | 174 | 10 |
36 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 16 | 1 | - | 1 | 3 | 0 | 172 | 25 |
11 | ![]() | 5 | 0 | Destro | 1 | 1 | 0 | 181 | 12 |