Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 184 | 5 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 177 | 16 |
12 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 179 | 23 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 176 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 2 | 0 | 182 | 18 |
5 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 3 | 4 | 0 | 186 | 18 |
9 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 182 | 4 |
11 | ![]() | 7 | 1 | Sinistro | 1 | 3 | 0 | 178 | 20 |
15 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 174 | 8 |
17 | ![]() | 5 | 0 | Sinistro | 1 | 6 | 0 | 185 | 41 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 |
4 | ![]() | 6 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 173 | 8 |
4 | ![]() | 47 | 2 | Destro | 12 | 6 | 0 | 184 | 32 |
8 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 |
16 | ![]() | 12 | 0 | Destro | 1 | 1 | 1 | 175 | 14 |
20 | ![]() | 3 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 179 | 21 |
22 | ![]() | 2 | 1 | Sinistro | 3 | 6 | 0 | 173 | 31 |
73 | ![]() | 0 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 180 | 24 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 16 | 2 | Destro | 2 | 2 | 0 | 186 | 15 |
10 | ![]() | 31 | 0 | Destro | 4 | 1 | 0 | 188 | 32 |