Portiere
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Difensore
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
8 | ![]() | Bar Ruffini | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20 |
17 | ![]() | Bar Ruffini | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
22 | ![]() | Bar Ruffini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
90 | ![]() | Bar Ruffini | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Centrocampista
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Bar Ruffini | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
6 | ![]() | Bar Ruffini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
8 | ![]() | Bar Ruffini | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 |
8 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | Bar Ruffini | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
14 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
20 | ![]() | Bar Ruffini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | ![]() | Bar Ruffini | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 45 |
Attaccante
# | Giocatore | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Bar Ruffini | 32 | 0 | 3 | 1 | 0 | 48 |
18 | ![]() | Bar Ruffini | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |