Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 174 | 73 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 174 | 78 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 182 | 2 | 0.00 |
6 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 10 | 1 | 175 | 74 | 0.00 |
28 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 176 | 2 | 0.00 |
88 | ![]() | 6 | 0 | Destro | 1 | 13 | 1 | 171 | 58 | 0.10 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.50 |
8 | ![]() | 13 | 6 | Destro | 5 | 5 | 0 | 171 | 62 | 0.21 |
8 | ![]() | 11 | 1 | Destro | 2 | 2 | 0 | 177 | 14 | 0.79 |
11 | ![]() | 11 | 0 | Destro | 0 | 3 | 1 | 173 | 27 | 0.41 |
93 | ![]() | 7 | 2 | Destro | 2 | 1 | 0 | 176 | 13 | 0.54 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 7 | 3 | Destro | 0 | 0 | 0 | 172 | 19 | 0.37 |
10 | ![]() | 59 | 15 | Sinistro | 14 | 8 | 0 | 166 | 117 | 0.50 |
19 | ![]() | 1 | 1 | Destro | 0 | 1 | 1 | 170 | 7 | 0.14 |
19 | ![]() | 25 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 191 | 2 | 12.50 |
23 | ![]() | 48 | 9 | Destro | 7 | 9 | 0 | 185 | 80 | 0.60 |